Mieszkania na sprzedaż w Siechnicach k. Wrocławia
Dział sprzedaży mieszkań: 71 733 05 15
ATOM Park

Zespół 22 budynków w zabudowie bliźniaczej o powierzchni ok.130 m2 jeden wraz z ogródkiem, garażem i miejscami postojowymi.

Wybierz dom
20 wolnychdomów

ATOM Park

Rzuty i ceny lokali

ATOM Park

Cena:

Powierzchnia ogródka:

m2
m2

Status:

Atom Park
Nr Powierzchnia
[m2]
Działka
[m2]
Ogródek
[m2]
Cena[zł] Status PDF
A13/1 133.04 m2 192 m2 1 155 200 wolne Pobierz
A13/2 133.04 m2 79,2 m2 1 059 600 wolne Pobierz
A13/3 133.04 m2 66,6 m2 1 053 300 wolne Pobierz
A13/4 133.04 m2 121,6 m2 1 112 960 wolne Pobierz
A4/1 133.04 m2 280,2 m2 1 208 120 wolne Pobierz
A4/2 133.04 m2 141,2 m2 1 090 600 wolne Pobierz
A4/3 133.04 m2 127,6 m2 1 083 800 wolne Pobierz
A4/4 133.04 m2 218 m2 1 170 800 wolne Pobierz
A6/1 133.04 m2 213,4 m2 - rezerwacja Pobierz
A6/2 133.04 m2 109,7 m2 1 074 850 wolne Pobierz
A6/3 133.04 m2 109,6 m2 1 074 800 wolne Pobierz
A6/4 133.04 m2 213,3 m2 1 167 980 wolne Pobierz
A5/1 133.04 m2 213,2 m2 1 167 920 wolne Pobierz
A5/2 133.04 m2 109,7 m2 1 074 850 wolne Pobierz
A5/3 133.04 m2 109,7 m2 1 074 850 wolne Pobierz
A5/4 133.04 m2 213,4 m2 1 168 040 wolne Pobierz
A7/1 133.04 m2 191,3 m2 1 125 650 wolne Pobierz
A7/2 133.04 m2 70,1 m2 1 055 050 wolne Pobierz
A7/3 133.04 m2 69,7 m2 1 054 850 wolne Pobierz
A7/4 133.04 m2 185,3 m2 - rezerwacja Pobierz
C2/1 133.04 m2 317,4 m2 1 250 440 wolne Pobierz
C2/2 133.04 m2 213,2 m2 1 187 920 wolne Pobierz
ATOM deweloper
Inline

OOPS! It seems like popup content field is empty, Please add the following shortcode to Popup Content field from Facebook > Auto Popup settings .

[efb_likebox fanpage_url="maltathemes" box_width="250" box_height="" locale="en_US" responsive="0" show_faces="1" show_stream="0" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="fadeIn" ]

Don't forget to replace the maltathemes with your page ID